Сушильное и обжиговое оборудование
Вращающиеся печи/Сушильные барабаны | Диаметр х Длина (м) | Тип | Характер работы | Объем барабана (м3) | Масса (т) | Установленная мощность двигателя |
СМЖ 855.80 | 1,6 х 8 | поточный | непрерывный | 16 | 12,4 | 8/10/12,5 |
БС 1.6.10 | 1,6 х 10 | поточный | непрерывный | 20,1 | 13,5 | 18,5 |
БС 1.6.16 | 1,6 х 16 | поточный | непрерывный | 32 | 17,8 | 14/15/21 |
СМЦ 440.3М | 2,2 х 14 | поточный | непрерывный | 52,3 | 33,63 | 22/30/37 |
Печь | 2,5 х 75 | поточный | непрерывный | 365 | 443 | основной 71, вспомогат. 15 |
СМЦ 429.3 М | 2,8 х 14 | поточный | непрерывный | 84,08 | до 53,7 | 55 |
Сушилка барабанная СМЦ 69 | 2,8 х 14 | противоточный | непрерывный | 84,2 | 61,2 | 22/30/37 |
СМЦ 428.3 М | 2,8 х 20 | поточный | непрерывный | 120,1 | 72,93 | 75 |
Барабан сушильный | 3,5 х 27 | поточный | непрерывный | 250 | 200 | 120 |
Сушильные барабаны, роторные вращающиеся печи нашего производства это всегда стабильная эффективная эксплуатация, многие из которых успешно работают более 30-лет.